beatmania IIDX 課題組曲,娛樂用
食用方法
使用 EASY 以上血條依次通關組曲內四首曲目即可。
需在 beatmania IIDX 29 及以上的版本遊玩。
翼初階
| Title | Difficulty |
| AMRITA -不滅ノ花- | SPH8 |
| BroGamer | SPH9 |
| kors k's How to make OTOGE CORE | SPH9 |
| Monkey Dance | SPA9 |
翼二階
| Title | Difficulty |
| Arkadia | SPH9 |
| Level 2 | SPH9 |
| Golden Palms | SPA10 |
| Winner's Proof ft. KANASA from bless4 | SPA10 |
翼三階
| Title | Difficulty |
| Sugarplum | SPA10 |
| RAGE feat.H14 of LEONAIR | SPH10 |
| Virus Funk | SPA10 |
| PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. | SPH10 |
翼四階
| Title | Difficulty |
| 麗 〜うらら〜 | SPA11 |
| Souhait bleu | SPA11 |
| Just a Little Smile | SPA11 |
| 儚き恋の華 | SPA11 |
翼五階
| Title | Difficulty |
| Castle on the Moon | SPA11 |
| Jungle Eater | SPA11 |
| SABER WING | SPA11 |
| Ristaccia | SPA12 |
翼六階
| Title | Difficulty |
| A | SPA12 |
| Steel Edge | SPA12 |
| 桜 | SPA12 |
| ΕΛΠΙΣ | SPA12 |
翼七階
| Title | Difficulty |
| VANESSA | SPA12 |
| Fire Beat | SPA12 |
| Feel The Beat | SPA12 |
| Aftermath | SPA12 |